产品名称 | 三相交流电源 | |||||
产品型号 | DF33015 | DF33030 | DF33045 | DF33060 | DF33090 | |
输出容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | |
基本功能 | ||||||
输出功能 | 模拟世界各国电网电压 | |||||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | |||||
接线方式 | 输入端:三相四线 输出端:三相四线 | |||||
输出参数 | ||||||
输出相数 | 三相四线+PE | |||||
输出模式 | 三相标准正弦波输出 | |||||
输出电压 |
自动档:低档:1.0~150.0V额定电压:110.0V 高档:150.1~300.0V额定电压:220.0V 高档锁定:1.0~300.0V额定电压:220.0V |
|||||
电压设置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | |||||
额定电流 | 低档 | 45.4A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A |
高档 | 22.7A | 45.4A | 68.1A | 90.9A | 136.3A | |
输出频率 | 45.0~65.0Hz | |||||
频率设置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1Hz | |||||
频率稳定度 | ≤0.05% | |||||
电压失真度(VTHD) | <1.5%(线性负载) | |||||
反应时间 | ≤2ms | |||||
电压突变响应时间 | ≤20ms | |||||
三相相角 | 120°±2° | |||||
波峰因数 | 1.41±0.1 | |||||
源电压效应 | ≤1% | |||||
负载效应 | ≤1% | |||||
效率 | >85% | |||||
测量显示 | ||||||
显示模式 | 高亮LED显示 | |||||
电压测量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.1V | |||||
频率测量精度 | 精度:0.05% 解析度:0. 1Hz | |||||
电流测量精度 | 精度:0.3%FS+0.5%显示值 解析度:0.1A/1A | |||||
功能 | ||||||
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | |||||
快捷组调用 | 6组快捷操作参数组,可快速切换 | |||||
快捷键 | 110V/220V、50Hz/60Hz,输出电压上浮、下浮键 | |||||
实时调整功能 | 启动状态下,可实时调整输出电压、输出频率设置值; | |||||
压降补偿功能 | 阻抗补偿:0.001~0.999欧 | |||||
保护功能 | ||||||
过载能力 |
105%<过载≤110% 60秒后切断输出 110%<过载≤120% 5秒后切断输出 |
|||||
保护装置 | 输出过流、过载保护,输出短路保护,过热保护 | |||||
远程接口 | ||||||
通讯接口 | 标配:RS232 选配:RS485 | |||||
输入参数 | ||||||
输入相数 | 三相四线+PE | |||||
输入电压范围 | 380V±57V(L-L) | |||||
输入频率范围 | 45~65Hz | |||||
工作环境 | ||||||
工作温度 | 0~40℃ | |||||
工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) | |||||
体积重量 | ||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 600×910×960 | 700×1310×1210 | 800×1510×1310 | |||
重量(Kg) | 255 | 300 | 420 | 530 | 730 |
用于检测排放物中的 VOC,THC 和 CH4 浓度。样品通过带有陶瓷过滤器的探头,50~l80C 的加热管和加热泵抽出,经加热式过滤器送入 FID 检测器。FID设定顶温度...
分析仪采用加热型氢火焰离子化检测器(HFID)结合色谱分离系统,是测量挥发性有机物(THC、VOC、TOC、 NMHC、BETX)的经典方法,设备适用于各种工业环境空...
产品简介 所有用电器都有漏电的可能,造成人身安全或火灾隐患。为有效预防,各标准法规详细规定了用电器出厂前进行安规测试的要求。安规测试通常分...
三相可移相可变频恒流电流发生器...
Copyright © 2019-2023 青岛迪孚电子有限公司 版权所有 地址:山东省青岛市城阳区书云东路57号3号楼604-2 鲁ICP备19062301号 网站地图 技术支持 汇策科技