产品名称 | 宽频静变电源 | ||||||||
产品型号 | DFWF33-015 | DFWF33-030 | DFWF33-045 | DFWF33-060 | DFWF33-090 | DFWF33-120 | DFWF33-150 | DFWF33-180 | DFWF33-240 |
输出容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | 180kVA | 240kVA |
基本功能 | |||||||||
输出功能 | 模拟世界各国电网电压 | ||||||||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | ||||||||
接线方式 | 输入端:三相四线 输出端:三相四线 | ||||||||
输出参数 | |||||||||
输出相数 | 三相四线+PE | ||||||||
输出模式 | 三相标准正弦波模式 | ||||||||
输出电压 | 10.0~300.0V(L-N) 额定电压:115V | ||||||||
电压设置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | ||||||||
额定电流 | 43.4A | 86.9A | 130.4A | 173.9A | 260.8A | 347.8A | 434.7A | 521.7A | 695.6A |
输出频率 | 280.00~850.00Hz | ||||||||
频率设置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.01Hz | ||||||||
频率稳定度 | ≤0.05% | ||||||||
电压失真度(VTHD) | <3%(线性负载) | ||||||||
三相相角 | 120°±2° | ||||||||
波峰因数 | 1.41±0.1 | ||||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||||
效率 | >85% | ||||||||
测量显示 | |||||||||
显示模式 | 8寸彩色液晶屏 | ||||||||
电压测量精度 | 精度:0.2%FS+0.2%显示值 解析度:0.1V | ||||||||
频率测量精度 | 精度:0.05% 解析度:0.01Hz | ||||||||
电流测量精度 | 精度:0.3%FS+0.3%显示值 解析度:0.1A/1A | ||||||||
功率测量精度 | 精度:0.5%FS+0.5%显示值 解析度:0.1kW/0.01kW/0.001kW | ||||||||
功能操作 | |||||||||
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | ||||||||
软启动 | 具备软启动功能,软启动时间0.0~99.9s可设置 | ||||||||
实时调整功能 | 启动状态下,可通过数字键、增减键、旋钮调整输出电压、频率设置值,并即刻更新; | ||||||||
压降补偿功能 | 阻抗补偿:0.000~0.500欧 | ||||||||
快捷调用 | 常规模式10组快捷组 | ||||||||
保护功能 | |||||||||
过载能力 |
105%<过载≤110% 15秒后切断输出 110%<过载≤200% 2秒后切断输出 200%<过载 立即切断输出 |
||||||||
保护装置 | 过流、过载、短路保护,过热保护,输出过欠压、缺相保护 | ||||||||
软件保护 | 人工智能监控(AI-Monitor)功能,Black-Box功能,Auto-Lock键锁保护 | ||||||||
远程接口 | |||||||||
通讯接口 | 标配:RS232 选配:RS485 | ||||||||
远程控制 | 模拟量控制口(选配) | ||||||||
输入参数 | |||||||||
输入相数 | 三相四线+PE | ||||||||
输入电压范围 | 380V±57V(L-L) | ||||||||
输入频率范围 | 45~65Hz | ||||||||
工作环境 | |||||||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||||||
工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) | ||||||||
体积重量 | |||||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 600×1150×1020 | 700×1350×1220 | 800×1750×1420 | ||||||
重量(Kg) | 260 | 300 | 430 | 540 | 730 | 960 | 1230 | 1250 | 1360 |
用于检测排放物中的 VOC,THC 和 CH4 浓度。样品通过带有陶瓷过滤器的探头,50~l80C 的加热管和加热泵抽出,经加热式过滤器送入 FID 检测器。FID设定顶温度...
分析仪采用加热型氢火焰离子化检测器(HFID)结合色谱分离系统,是测量挥发性有机物(THC、VOC、TOC、 NMHC、BETX)的经典方法,设备适用于各种工业环境空...
产品简介 所有用电器都有漏电的可能,造成人身安全或火灾隐患。为有效预防,各标准法规详细规定了用电器出厂前进行安规测试的要求。安规测试通常分...
三相可移相可变频恒流电流发生器...
Copyright © 2019-2023 青岛迪孚电子有限公司 版权所有 地址:山东省青岛市城阳区书云东路57号3号楼604-2 鲁ICP备19062301号 网站地图 技术支持 汇策科技