产品名称 | 单相中频静变电源 | |||||
产品型号 | DFMF11-001 | DFMF11-005 | DFMF11-010 | DFMF31-015 | DFMF31-030 | DFMF31-045 |
输出容量 | 1kVA | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 30kVA | 45kVA |
基本功能 | ||||||
输出功能 | 输出额定115V/400Hz正弦电压波形 | |||||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | |||||
接线方式 |
输入端:单相两线 输出端:单相两线 |
输入端:三相四线 输出端:单相两线 |
||||
输出参数 | ||||||
输出相数 | 单相两线+PE | |||||
输出模式 | 标准正弦波 | |||||
输出电压 | 相电压: 10.0~150.0 额定电压:115V | |||||
电压设置精度 | 精度:≤1% 解析度:0.1V | |||||
额定电流 | 8A | 43A | 86A | 43A | 86A | 130A |
输出频率 | 频率范围:320-480Hz 额定频率:400Hz | |||||
频率设置精度 | 精度:≤0.1% 解析度:0.1Hz | |||||
频率稳定度 | ≤0.1% | |||||
电压失真度(VTHD) | <2% | |||||
波峰因数 | 1.41±0.1 | |||||
源电压效应 | ≤1% | |||||
负载效应 | ≤1% | |||||
效率 | >85% | |||||
测量显示 | ||||||
显示模式 | 高亮LED显示 | |||||
电压测量精度 | 精度:0.5%FS+0.5%显示值 解析度:0.1V | |||||
频率测量精度 | 精度:0.1% 解析度:0.1Hz | |||||
电流测量精度 | 精度:0.5%FS+0.5%显示值 解析度:0.1A/1A | |||||
功能 | ||||||
快捷键 | 115V/400Hz | |||||
预置功能 | 在待机状态时可预置输出电压、输出电压频率、输出电压上、下浮动百分比及波特率。 | |||||
记忆功能 | 输出电压、频率预置完成后自动记忆,关机后再开机仍保持原预置值。 | |||||
保护功能 | ||||||
过载能力 |
100%<过载≤105% 600秒后切断输出 105%<过载≤150% 60秒后切断输出 150%<过载≤200% 1秒后切断输出 200%<过载 立即切断输出 |
|||||
保护装置 | IGBT过流,IGBT过热,输出过欠压,输出缺相,过载,短路 | |||||
远程接口 | ||||||
通讯接口 | RS232 | |||||
输入参数 | ||||||
输入相数 | 单相两线+PE | 三相四线+PE | ||||
输入电压范围 | 220V×(1±15%)V(L-N) | 380V×(1±15%)V(L-L) | ||||
输入频率范围 | 50×(1±10%)Hz | |||||
工作环境 | ||||||
工作温度 | 0~40℃ | |||||
工作湿度 | 10~95%RH(非凝露) | |||||
防护等级 | IP2X | |||||
体积重量 | ||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 400×250×580 | 400×660×580 | 500×900×680 | 500×900×680 | 600×1100×930 | 700×1300×1200 |
重量(Kg) | 50 | 100 | 200 | 220 | 300 | 450 |
用于检测排放物中的 VOC,THC 和 CH4 浓度。样品通过带有陶瓷过滤器的探头,50~l80C 的加热管和加热泵抽出,经加热式过滤器送入 FID 检测器。FID设定顶温度...
分析仪采用加热型氢火焰离子化检测器(HFID)结合色谱分离系统,是测量挥发性有机物(THC、VOC、TOC、 NMHC、BETX)的经典方法,设备适用于各种工业环境空...
产品简介 所有用电器都有漏电的可能,造成人身安全或火灾隐患。为有效预防,各标准法规详细规定了用电器出厂前进行安规测试的要求。安规测试通常分...
三相可移相可变频恒流电流发生器...
Copyright © 2019-2023 青岛迪孚电子有限公司 版权所有 地址:山东省青岛市城阳区书云东路57号3号楼604-2 鲁ICP备19062301号 网站地图 技术支持 汇策科技