产品名称 | 回馈型电网模拟器 | ||||||||
产品型号 | DFBP33-015 | DFBP33-030 | DFBP33-045 | DFBP33-060 | DFBP33-090 | DFBP33-120 | DFBP33-150 | DFBP33-180 | DFBP33-240 |
输出/吸收容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | 180kVA | 240kVA |
基本功能 | |||||||||
输出功能 | 具备全面的电网模拟功能 | ||||||||
回馈能力 | 具备100%能量回馈电网功能 | ||||||||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | ||||||||
负载功率因数 | +1.0 ~ 1.0 | ||||||||
接线方式 | 输入端:三相四线 输出端:三相四线/单相两线(根据输出模式自动切换) | ||||||||
输出参数 | |||||||||
输出相数 | 三相四线或单相两线 | ||||||||
输出模式 | 三相标准模式、三相不平衡模式、并联单相 | ||||||||
输出电压 | 0.0~300.0V(L-N) | ||||||||
电压设置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | ||||||||
三相标准模式、三相不平衡模式 | |||||||||
额定电流 | 22.7A | 45.4A | 68.1A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 227.2A | 272.7A. | 363.6A |
并联单相模式 | |||||||||
额定电流 | 68.1A | 136.3A | 204.5A | 272.7A | 409.1A | 545.4A. | 681.8A | 818.1A | 1090.9A |
输出频率 | 45.00~65.00Hz | ||||||||
频率设置精度 | 精度:≤0.02% 解析度:0.01Hz | ||||||||
频率稳定度 | ≤0.02% | ||||||||
电压失真度(VTHD) | <1%(线性负载) | ||||||||
反应时间 | ≤2ms | ||||||||
电压突变响应时间 | ≤20ms | ||||||||
三相相角 | 120°±2°(三相标准模式) | ||||||||
波峰因数 | 1.41±0.1(正弦波模式) | ||||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||||
效率 | >85% | ||||||||
测量显示 | |||||||||
显示模式 | 8寸彩色触摸屏 | ||||||||
电压测量精度 | 精度:0.2%FS+0.2%显示值 解析度:0.1V | ||||||||
频率测量精度 | 精度:0.02% 解析度:0.01Hz | ||||||||
电流测量精度 | 精度:0.3%FS+0.3%显示值 解析度:0.1A/1A | ||||||||
功率测量精度 | 精度:0.5%FS+0.5%显示值 解析度:0.1kW/0.01kW/0.001kW | ||||||||
功能操作 | |||||||||
阶梯编程 | 9999步 | ||||||||
步阶编程 | 100步,可999999次循环 | ||||||||
渐变编程 | 100步,可999999次循环 | ||||||||
低(零)电压穿越 | 可模拟世界多国标准,最小响应时间≤20ms | ||||||||
高电压穿越 | 可模拟世界多国标准,最小响应时间≤20ms | ||||||||
波形制式 | 正弦波或谐波(叠加2~40次谐波) | ||||||||
实时调整功能 |
①常规模式启动状态下,可通过数字键、增减键、旋钮调整输出电压、频率设置值,并即刻更新; ②常规模式启动状态下,可切换输出波形制式,并即刻更新; |
||||||||
快捷调用 |
常规模式10组快捷组; 谐波模式10组快捷组; |
||||||||
保护功能 | |||||||||
过载能力 |
105%<过载≤110% 15秒后切断输出 110%<过载≤200% 5秒后切断输出 200%<过载≤300% 2秒后切断输出 300%<过载 立即切断输出 |
||||||||
保护装置 | 过流、过载、短路保护,过热保护,输出过欠压、缺相保护,母线过欠压,输出电力接触器自动跳脱保护 | ||||||||
软件保护 | 人工智能监控(AI-Monitor)功能,Black-Box功能,Auto-Lock键锁保护 | ||||||||
远程接口 | |||||||||
通讯接口 | 标配:RS232 选配:RS485、GPIB、ETHERNET | ||||||||
远程控制 | 选配:模拟量控制口 | ||||||||
输入参数 | |||||||||
输入相数 | 三相四线+PE | ||||||||
输入电压范围 | 380V±57V(L-L) | ||||||||
输入频率范围 | 45~65Hz | ||||||||
输入功率因数 |
>0.97(输入额定电压,输入50%-100%额定电流) >0.95(输入额定电压,输入10%-50%额定电流) |
||||||||
输入电流失真度 | <5%(额定条件下) | ||||||||
工作环境 | |||||||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||||||
工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) | ||||||||
体积重量 | |||||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 1000×2000×800 | 1800×2000×800 | 2000×2000×1000 | ||||||
重量(Kg) | 510 | 600 | 750 | 1050 | 1350 | 1500 | 1650 | 1850 | 2100 |
用于检测排放物中的 VOC,THC 和 CH4 浓度。样品通过带有陶瓷过滤器的探头,50~l80C 的加热管和加热泵抽出,经加热式过滤器送入 FID 检测器。FID设定顶温度...
分析仪采用加热型氢火焰离子化检测器(HFID)结合色谱分离系统,是测量挥发性有机物(THC、VOC、TOC、 NMHC、BETX)的经典方法,设备适用于各种工业环境空...
产品简介 所有用电器都有漏电的可能,造成人身安全或火灾隐患。为有效预防,各标准法规详细规定了用电器出厂前进行安规测试的要求。安规测试通常分...
三相可移相可变频恒流电流发生器...
Copyright © 2019-2023 青岛迪孚电子有限公司 版权所有 地址:山东省青岛市城阳区书云东路57号3号楼604-2 鲁ICP备19062301号 网站地图 技术支持 汇策科技