参数 型号 |
DFP-3100E DFP-3100S DFP-3100T |
DFP-3300E DFP-3300S DFP-3300T |
DFP-3600S DFP-3600T |
DFP-31000S DFP-31000T |
DFP-32000T | ||
输出容量 | 10kVA | 30KVA | 60kVA | 100kVA | 200kVA | ||
输出功率因数 | 0.8 | ||||||
工作方式 | SPWM方式,正弦波输出。 | ||||||
电源输入 | E:DC110V±15%;S:DC220V±15%;T:DC600V±15% | ||||||
输出相数 | 三相四线 | ||||||
输出频率 | 50/60Hz | ||||||
频率精度 | ≤0.1% | ||||||
频率稳定度 | ≤0.01% | ||||||
额定输出电压 | AC380V(其他电压值可定制) | ||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||
输出电压失真度 | ≤2%(阻性负载,额定频率和电压下) | ||||||
三相相位差 | 120º±2º | ||||||
电压不平衡度 | ≤1% | ||||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤5%,恢复时间20ms。 | ||||||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,功率器件过热保护,输入接反保护。 | ||||||
过流保护特性 | 105% 10分钟;120% 1分钟;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保护。 | ||||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | ||||||
通信接口 | 可选配RS232或RS485通讯,标准工业MODBUS RTU通讯协议。 | ||||||
输出 /显示 精度 |
电压 | 分辨率:0.1V 精度:±(0.5%×读数值+0.1%×满量程值) | |||||
电流 | 分辨率:0.01A/0.1A 精度:±(0.5%×读数值+0.1%×满量程值) | ||||||
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因数0.8以上) | ||||||
显示方式 | LED显示,可选7寸彩色触摸屏显示 | ||||||
效率 | ≥85% | ||||||
噪声等级 | ≤65dB | ||||||
外形尺寸 宽×深×高(mm) |
460*680* 830 |
510*850* 1000 |
1000*780* 1250 |
1200*700* 1320 |
1340*740* 1500 |
||
工作环境 | 温度:0~40℃ 相对湿度:≤90%RH |
用于检测排放物中的 VOC,THC 和 CH4 浓度。样品通过带有陶瓷过滤器的探头,50~l80C 的加热管和加热泵抽出,经加热式过滤器送入 FID 检测器。FID设定顶温度...
分析仪采用加热型氢火焰离子化检测器(HFID)结合色谱分离系统,是测量挥发性有机物(THC、VOC、TOC、 NMHC、BETX)的经典方法,设备适用于各种工业环境空...
产品简介 所有用电器都有漏电的可能,造成人身安全或火灾隐患。为有效预防,各标准法规详细规定了用电器出厂前进行安规测试的要求。安规测试通常分...
三相可移相可变频恒流电流发生器...
Copyright © 2019-2023 青岛迪孚电子有限公司 版权所有 地址:山东省青岛市城阳区书云东路57号3号楼604-2 鲁ICP备19062301号 网站地图 技术支持 汇策科技