型号 | DF661000-5 | |
AC输入 | 相数 | 1ph+N+PE |
电压 | 220VAC±10% | |
频率 | 45~66Hz | |
功率因数 | ≥0.99 | |
DC输出 | 电压 | 0~1000V |
电流 | 0~5A | |
功率 | 1500W | |
效率 | ≤92% | |
编程精度 | 电压 | ≤±(0.05%+0.04%FS) |
电流 | ≤±(0.15%+0.1%FS) | |
功率 | ≤±0.8%FS | |
回读精度 | 电压 | ≤±(0.05%+0.04%FS) |
电流 | ≤±(0.15%+0.1%FS) | |
功率 | ≤±0.8%FS | |
纹波及噪声 |
RMS (20Hz-300kHz) |
100mVrms |
P-P (20Hz-20MHz) |
650mVpp | |
源效应 | 电压 | ≤0.02%FS (±10%ΔUAC输入) |
电流 | ≤0.05%FS (±10%ΔUAC输入) | |
负载效应 | 电压 | ≤0.05%FS(0-100%的负载调整率) |
电流 | ≤0.15%FS(0-100%ΔUDC的负载调整率) | |
模拟接口 | 规格 | 内置15-针D-Sub母插,电隔离 |
信号范围 | 0~5V或0~10V(可切换) | |
U / I / P精确度 | 0~10V: ≤0.2%FS 0~5V: ≤0.4%FS | |
动态响应时间 | 负载调整需时 | ≤2ms(负载从10-100%调整) |
输出电压上升时间 | 最大30ms(10~90%满量程) | |
保护功能 | OTP ,OVP ,OCP ,OPP ,PF | |
通讯接口 | RS232/RS485/CAN/GPIB/USB/LAN等通讯接口可选 | |
并联操作 | 可实现,通过真实主-从操作,可连接多达10台产品(经共享总线) | |
工作环境 | 室内型;工作温度:0~50℃,湿度:<80%, 无凝露,储存温度:-20~70℃,海拔:<2000m | |
隔离耐压 | 1000VDC(输出对大地) | |
体积W×H×D(mm) | 482mm×455mm×880mm (W×H×D) 标准机箱,高度20U | |
重量 | 10.8kg |
用于检测排放物中的 VOC,THC 和 CH4 浓度。样品通过带有陶瓷过滤器的探头,50~l80C 的加热管和加热泵抽出,经加热式过滤器送入 FID 检测器。FID设定顶温度...
分析仪采用加热型氢火焰离子化检测器(HFID)结合色谱分离系统,是测量挥发性有机物(THC、VOC、TOC、 NMHC、BETX)的经典方法,设备适用于各种工业环境空...
产品简介 所有用电器都有漏电的可能,造成人身安全或火灾隐患。为有效预防,各标准法规详细规定了用电器出厂前进行安规测试的要求。安规测试通常分...
三相可移相可变频恒流电流发生器...
Copyright © 2019-2023 青岛迪孚电子有限公司 版权所有 地址:山东省青岛市城阳区书云东路57号3号楼604-2 鲁ICP备19062301号 网站地图 技术支持 汇策科技